投票の前にこちらを御覧下さい
DscyOfficeのアンケート
[使い方] [DscyOffice.info]
アンケート一覧
タイトルをクリックするとアンケートに飛びます
総設問数:45
| No. | タイトル |
作成日時 | 最終投票日時 |
| 1 | DscyOffice(本館)に期待するコンテンツ |
2009/03/18 13:15 | 2009/06/17 09:42 |
| 2 | レセプトの作成 |
2009/05/13 08:51 | 2010/03/15 10:27 |
| 3 | レセプトオンライン請求 |
2009/05/13 08:56 | 2009/09/08 19:51 |
| 4 | ローカルルール |
2009/05/13 09:46 | 2010/03/15 10:41 |
| 5 | 施設基準の届出 |
2009/05/13 09:55 | 2010/04/21 09:45 |
| 6 | 歯科衛生士 |
2009/05/13 10:02 | 2010/03/15 10:41 |
| 7 | 技工物の作製 |
2009/05/13 10:05 | 2010/03/15 10:41 |
| 8 | 技工物の海外発注 |
2009/05/13 10:11 | 2010/03/15 11:16 |
| 9 | 会計業務 |
2009/05/13 10:16 | 2010/03/15 11:15 |
| 10 | 従業員の加入社会保険 |
2009/05/13 10:20 | 2009/09/08 19:54 |
| 11 | 歯科衛生士業務記録簿 |
2009/05/13 10:24 | 2010/04/05 14:00 |
| 12 | AEDについて |
2009/05/13 10:26 | 2009/09/26 14:15 |
| 13 | 加入団体 |
2009/05/13 10:29 | 2009/09/08 19:55 |
| 14 | 混合診療について |
2009/05/13 10:38 | 2010/03/15 10:28 |
| 15 | 実体顕微鏡 |
2009/05/13 10:47 | 2009/09/26 14:19 |
| 16 | レーザー |
2009/05/13 10:49 | 2009/09/08 19:49 |
| 17 | X線照射器のスイッチは誰が押す? |
2009/05/13 11:18 | 2010/03/15 11:16 |
| 18 | 保険医指定と社会保険料の滞納について |
2009/05/15 14:04 | 2009/09/08 19:49 |
| 19 | X線設備 |
2009/05/19 08:38 | 2009/09/08 19:47 |
| 20 | 使用しているレセコン |
2009/05/19 08:44 | 2010/08/11 16:02 |
| 21 | 使用している金パラの種類 |
2009/05/19 09:37 | 2010/08/27 21:59 |
| 22 | 使用金属 |
2009/05/19 09:48 | 2010/06/09 19:29 |
| 23 | 口腔外バキューム |
2009/05/19 09:50 | 2010/03/15 11:11 |
| 24 | 歯科医の白衣の種類 |
2009/05/19 09:53 | 2010/03/15 10:41 |
| 25 | マスクの在庫 |
2009/05/20 10:49 | 2010/03/15 11:14 |
| 26 | マスクの交換頻度 |
2009/05/20 15:54 | 2009/09/08 19:44 |
| 27 | グローブの交換頻度 |
2009/05/20 16:20 | 2009/09/08 19:44 |
| 28 | 生体モニター |
2009/06/13 14:05 | 2009/09/08 19:43 |
| 29 | ユニットの台数 |
2009/06/13 14:28 | 2010/03/15 11:15 |
| 30 | ユニットのメーカー |
2009/06/13 14:30 | 2010/03/15 11:14 |
| 31 | ユニットの使用年数 |
2009/06/13 14:34 | 2010/06/09 20:08 |
| 32 | 開業の形態 |
2009/06/13 14:37 | 2010/06/09 19:31 |
| 33 | 金パラの回収率 |
2009/06/19 09:42 | 2009/09/08 19:40 |
| 34 | 薬の処方 |
2009/07/14 16:23 | 2010/03/15 11:12 |
| 35 | 浸麻の薬剤 |
2009/07/14 16:29 | 2010/03/15 11:14 |
| 36 | 使用している鎮痛剤 |
2009/07/14 16:31 | 2010/06/09 19:31 |
| 37 | 使用している抗菌剤 |
2009/07/14 16:33 | 2009/09/08 19:37 |
| 38 | 滅菌器 |
2009/07/14 16:39 | 2010/07/06 10:21 |
| 39 | 有料サイトの利用 |
2009/09/01 14:05 | 2009/09/08 19:38 |
| 40 | 学校保健法による歯科治療の取扱い |
2009/09/02 09:28 | 2009/09/26 14:14 |
| 41 | ビスホスホネート製剤による骨壊死 |
2009/09/16 08:07 | 2010/06/16 15:15 |
| 42 | フィルムバッジの使用 |
2009/09/16 08:28 | 2010/06/16 15:15 |
| 43 | 年末調整 |
2010/04/21 08:28 | 2010/06/16 15:14 |
| 44 | 年末調整の外注費用 |
2010/04/21 08:30 | 2010/06/09 19:28 |
| 45 | 歯科医の離婚率 |
2010/08/02 14:49 | 2010/09/04 22:20 |
- Multiple Enquete v1.07.1 -
+ The House of SKR
+